-
Products 产品信息
- 产品定制
- 软件定制
- 硬件定制
- 合作开发
- OEM方向

公司产品
主页>产品与定制>公司产品


| ○功能特点 | ||
| 硬件特点 | ||
| ·可存储9组个人信息 | ·记录20次历史数据 | ·客人体验模式 |
| ·随时随地测量人体脂肪率、水分、基础代谢率以及肥胖类型等身体健康信息 | ||
| ·支持USB连接电脑 | ·匹配专业健康管理软件进行长期趋势分析 | |
| 软件优势:(选配) | ||
| ·自动数据同步 | ·瘦身日记 | · 健康计划 |
| · 健康知识库 | · 长期趋势分析 | · 食物热量计算 |
| ·热量消耗计算 | · 热量平衡计算 |
○设备图片



| 外形尺寸 |
| 尺寸:255mm(长)*65mm(宽)*40mm(高) 净重:重量约180g(含电池) |
| 硬件规格及技术指示 | ||
| 显示参数 | 身体脂肪率:(5.0%-50.0%) (低/标准/偏高/高) BMI:(10-70.0) 基础代谢:(385kcal-5000kcal) 肥胖类型:消瘦/标准/隐性/健壮/肥胖 |
|
| 设定项目 | 身高:(100cm-255cm) 体重:(20.0kg-200.0kg) 年龄:(10岁-80岁) 性别:(男/女) |
|
| 肥胖类型判断 | (消瘦/标准/隐藏性肥胖/健壮/肥胖) | |
| 判断依据 | 中国肥胖问题工作组WGOC推荐标准 | |
| 电源 | 7号锰干电池2节(或者7号碱性干电池2节) | |
| 电池寿命 | 1-2年(根据一天测量2次估算) | |
| 使用温湿度 | 5℃-+40℃ | |
| 运输和保存温湿度 | -10℃60℃,相对湿度不大于93%、无腐蚀性气体、通风良好的室内 | |
| 运行大气压力 | 700hpa-1060hpa | |
| 外形尺寸 | 255mm*65mm*40mm | |
| 净重 | 150g | |
| 附件 | 试用电池(2AAA)miniUSB数据连接线,软件光盘(小),软卷尺,使用手册 | |
| 外部通信接口规格 | ||
| 通信方式 | 符合标准 | |
| 通过 USB与PC机通信 | USB HID人机交互标准 |
|
| 网络和PC机软件接口规格 | ||
| 条目 | 符合标准 | |
| 以太网络数据至服务器 | TCP/IP协议传输 Socket程序接口 | |
| 软件与网关协议规范 | 支持HL7-2.3方式标准通信(划分到企业自定标准部分)可支持定制的内部标准通信(定制开发数据格式) |
HL7-2.3方式定制网关(需开发)可支持定制的内部标准通信(定制开发数据格式) |

您好,请您



