-
Products 产品信息
- 产品定制
- 软件定制
- 硬件定制
- 合作开发
- OEM方向

公司产品
主页>产品与定制>公司产品


| ○功能特点 | ||
| 硬件特点 | ||
| ·示波法全自动充气升压测量 | ·上臂式血压及心跳测量 | |
| ·实时显示结果及历史记录回放 | ·可记忆60组测量结果 | |
| ·可选蓝牙、无线版本,支持全数字化输出 | ·血压长期趋势分析软件(选配) | |
| ·定时自动测量、远程主动发起测量、多项自定义功能(需选配数字主控模块) | ||
○设备图片


| 硬件规格及技术指示 | ||
| 测量范围 | 血压0mmHg-299mmHg 脉搏-40-200次/分钟 |
|
| 测量精度 | 血压 ±3mmHg 脉搏 读取数值的±5% |
|
| 电源 | 4节AA(5号电池)碱性干电池; 设有AC稳压电源接口 2分钟无操作自动关机功能 |
|
| 数据存储 | 60组数据存储功能 | |
| 通讯方式 | UART or Bluetooth | |
| 重量 | 292g(不含电池重量) | |
| 外形尺寸 | 170*66*220mm | |
| 测量温湿度 | +10℃-+40℃ 15%-90%RH | |
| 保存温湿度 | -20℃-+60℃ 10%-95%RH | |
| 外部通信接口规格 | ||
| 通信方式 | 符合标准 | |
血压计 |
||
| 通过USB与PC机通信 | 无 |
|
| 外部通信接口规格 | ||
| 通信方式 | 符合标准 | |
血压计 |
||
| 通过USB与PC机通信 | 无 |
|
| 蓝牙 | 通过蓝牙协议标准 |
|
| 低功能无线传输(可选) | 符合IEEE802.15.4物理层和MAC层的通信标准基于TDMA的低功能无线通信标准(企业内部标准) |
|
| 网络和PC机软件接口规格 | ||
| 条目 | 符合标准 | |
| 以太网络数据至服务器 | TCP/IP协议传输 Socket程序接口 | |
| 软件与网关协议规范 | 支持HL7-2.3方式标准通信可支持定制的内部标准通信(定制开发数据格式) |
HL7-2.3方式定制网关(需开发)可支持定制的内部标准通信(定制开发数据格式) |

您好,请您



